Amazon、プリペイドSIM まとめ

参考

容量 期限 価格 商品名 月換算 GB単価
150GB 6カ月 12,980 povo 25GB 2163円 86円
90GB 3カ月 6,490 povo 20GB 2,163円 108円
20GB 1か月 2,700 povo 20GB 2,700円 135円
20GB 1か月 2,178 楽天モバイル 20GB 2,178円 108円

SB系

容量 期限 価格 商品名 ASIN 月換算 GB単価
10GB 最大6ヶ月 2,048 株式会社 ワイズ・ソリューションズ B07XP4XB8P 1.6GB 340円 212円
15GB 6ヶ月 4,880 iBattle B07Z96GV8T 2.5GB 813円 325円
10GB 最大3ヶ月 1,800 株式会社 ワイズ・ソリューションズ B092YLJX2B 3.3GB 600円 181円
50GB 12ヶ月 32,000 YY-Mobile B07N85ZS9W 4.2GB 2,600円 640円
100GB 6ヶ月 23,400 スマホショップ B07YKD385F 16.7GB 3,900円 234円
360GB 12ヶ月 36,000 どこでもネット B07MC68FMF 30GB 3,000円 100円

Docomo

容量 期限 価格 商品名 ASIN 月換算 GB単価
50GB 6ヶ月 8,980 Calendar-World B089STQB5N 8.3GB 1,496円 180円
50GB 1ヶ月 4,800 Mewfi 正規販売店 B09B1PSF93 50GB 4,800円 96円